实施夏令时间-2025
尊敬的客户:
因美国将于2025年3月9日(星期日)开始夏令时间,欧洲将于2025年3月30日(星期日)开始夏令时间。 本公司将从2025年3月10日(星期一)开市起,将服务器时区从GMT+2切换为GMT+3。
2025年3月10日至2025年3月29日,部分品种的交易时间将受到影响,具体交易时间如下:
产品 | 09/3/2025 或之前 (服务器时区=GMT+2) |
10/3/2025 到 29/3/2025 (服务器时区=GMT+3) |
30/3/2025 或之后 (服务器时区=GMT+3) |
贵金属 | 不变 | 不变 | 不变 |
外汇 | 不变 | 不变 | 不变 |
USOIL | 不变 | 不变 | 不变 |
UKOIL | 不变 | 不变 | 不变 |
A50 | 03:01-10:30, | 04:01-11:30, | 04:01-11:30, |
11:01-22:29 | 12:01-23:29 | 12:01-23:29 | |
HKG33 | 03:16-06:00, | 04:16-07:00 | 04:16-07:00 |
07:01-10:30, | 08:01-11:30, | 08:01-11:30, | |
11:16-20:55, | 12:16-21:55, | 12:16-21:55, | |
AUS200 | 01:05-07:30, | 02:05-08:30, | 02:05-08:30, |
08:11-21:45 | 09:11-22:45 | 09:11-22:45 | |
EU50 | 09:01-22:45 | 10:01-23:45 | 09:01-22:45 |
ESP35 | 10:01-20:45 | 11:01-21:45 | 10:01-20:45 |
FRA40 | 09:01-22:45 | 10:01-23:45 | 09:01-22:45 |
GER30 | 不变 | 不变 | 不变 |
UK100 | 不变 | 不变 | 不变 |
JP225 | 不变 | 不变 | 不变 |
US30 | 不变 | 不变 | 不变 |
NAS100 | 不变 | 不变 | 不变 |
SPX500 | 不变 | 不变 | 不变 |
请注意:
当服务器时区为GMT+2时,与北京时间GMT+8相差6小时。 例如,外汇开盘时间为平台时间0:01am,即北京时间早上6:01。
当服务器时区为GMT+3时,与北京时间GMT+8相差5小时。 例如,外汇开盘时间为平台时间0:01am,即北京时间早上5:01。
如有任何疑问,请与客服部联系。谢谢关注。