2024年12月節假日安排
致:尊敬的客戶
本公司產品之交易時間因聖誕節及元旦假期將有以下更改
聖誕節假期
產品 | 2024/12/23 (星期一) |
2024/12/24 (星期二) |
2024/12/25 (星期三) |
2024/12/26 (星期四) |
外匯 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
貴金屬 | 正常 | 提早20:45休市 | 休市 | 正常 |
USOIL | 正常 | 提早20:45休市 | 休市 | 正常 |
UKOIL | 正常 | 提早20:45休市 | 休市 | 正常 |
HKG33 | 正常 | 提早06:00休市 | 休市 | 休市 |
A50 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
US30 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
SPX500 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
NAS100 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 正常 | 提早05:30休市 | 休市 | 休市 |
EU50 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
ESP35 | 正常 | 提早15:00休市 | 休市 | 休市 |
FRA40 | 正常 | 提早14:55休市 | 休市 | 休市 |
GER30 | 提早23:00休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
UK100 | 正常 | 提早14:30休市 | 休市 | 休市 |
JP225 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
注: 以上是GMT+2交易平臺時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准
出入金安排如下:
2024/12/23 (星期一) |
2024/12/24 (星期二) |
2024/12/25 (星期三) |
2024/12/26 (星期四) |
|
入金 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
出金 | 正常 | 正常 | 暫停 | 暫停 |
2025元旦假期
產品 | 2024/12/30 (星期一) |
2024/12/31 (星期二) |
2025/01/01 (星期三) |
2025/01/02 (星期四) |
外匯 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
貴金屬 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
USOIL | 正常 | 提早21:45休市 | 休市 | 正常 |
UKOIL | 正常 | 提早21:45休市 | 休市 | 正常 |
HKG33 | 正常 | 提早06:00休市 | 休市 | 正常 |
A50 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
US30 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
SPX500 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NAS100 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 正常 | 提早05:30休市 | 休市 | 正常 |
EU50 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ESP35 | 正常 | 提早15:00休市 | 休市 | 正常 |
FRA40 | 正常 | 提早14:55休市 | 休市 | 正常 |
GER30 | 提早23:00休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100 | 正常 | 提早14:30休市 | 休市 | 正常 |
JP225 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
注: 以上是GMT+2交易平臺時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准
出入金安排如下:
2024/12/30 (星期一) |
2024/12/31 (星期二) |
2025/01/01 (星期三) |
2025/01/02 (星期四) |
|
入金 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
出金 | 正常 | 正常 | 暫停 | 正常 |
風險提示:假期前後可能會導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等的風險出現;而金融產品或有機會比上述時間提早收市及延遲開市。WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶任何時候都有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
● 如有任何疑問,請與客服部聯繫。