联系我们
通過公司新聞更新,更進一步了解WCG的最新進展,如新產品推介、交易時間變更,以及促銷活動等的消息。
澄清声明:
近日,本公司发现有不法之徒自称为「吕国强导师」讹称是 WCG MARKETS 的老师,假冒本公司名义,通过电话、微信等方式向客户推销虚假投资产品,幷引导客户到虚假的应用程序骗取金钱。
相关截图如下:
现谨郑重声明,WCG Markets Ltd(本公司)从未授权任何机构或个人以本公司名义进行任何投资产品的推销活动或开办投资教学课程。
本公司所有官方联系方式均在本公司官方网站上公布,请客户通过官方管道与本公司联系。
鉴于是次事件怀疑有人利用本集团之商誉,误导大众以谋利,本集团予以高度关注。现特此声明,以正视听,并务请所有投资者提高警惕,以免受到欺诈损失,同时保留一切追究法律责任的权利。
如有疑问,欢迎与http://www.wcgmarkets-global.com客户服务部联络。
WCG Markets Ltd 谨启
二零二二年十二月二十二日
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.62 | 2.69 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.85 | -1.48 |
US30 | Dow Jones 30 | -32.79 | 9.34 |
NAS100 | NASDAQ-100 | 1.91 | -19.35 |
SPX500 | SPX500 | -18.73 | -0.72 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.17 | 1.48 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.49 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.75 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.12 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.27 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.71 | 1.26 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.41 | -10.02 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.67 | 2.69 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.92 | -1.50 |
US30 | Dow Jones 30 | -33.13 | 9.44 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -22.48 | 4.68 |
SPX500 | SPX500 | -10.91 | -8.82 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.28 | 1.50 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.54 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.80 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.17 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.45 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.78 | 1.28 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.63 | -10.21 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.70 | 2.70 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.94 | -1.51 |
US30 | Dow Jones 30 | -33.86 | 9.64 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -23.15 | 4.82 |
SPX500 | SPX500 | -25.00 | 4.80 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.46 | 1.54 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.63 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.83 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.21 | 0.12 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.57 | 0.32 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | 43.06 | -47.61 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.64 | -10.22 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.65 | 2.69 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.83 | -1.60 |
US30 | Dow Jones 30 | -12.90 | -11.27 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -23.24 | 4.91 |
SPX500 | SPX500 | -20.65 | 0.47 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.45 | 1.53 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.62 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.82 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.21 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.58 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.85 | 1.29 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.63 | -10.21 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.63 | 2.69 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.77 | -1.58 |
US30 | Dow Jones 30 | -34.00 | 9.68 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -23.42 | 4.99 |
SPX500 | SPX500 | -20.26 | 0.01 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -6.46 | -0.41 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 147.15 | -153.70 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.83 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.20 | 0.12 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.61 | 0.32 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.88 | 1.30 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.72 | -10.29 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
致:尊敬的客戶
本公司產品之交易時間因聖誕節及元旦假期將有以下更改
聖誕節假期
產品 | 2024/12/23 (星期一) |
2024/12/24 (星期二) |
2024/12/25 (星期三) |
2024/12/26 (星期四) |
外匯 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
貴金屬 | 正常 | 提早20:45休市 | 休市 | 正常 |
USOIL | 正常 | 提早20:45休市 | 休市 | 正常 |
UKOIL | 正常 | 提早20:45休市 | 休市 | 正常 |
HKG33 | 正常 | 提早06:00休市 | 休市 | 休市 |
A50 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
US30 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
SPX500 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
NAS100 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 正常 | 提早05:30休市 | 休市 | 休市 |
EU50 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
ESP35 | 正常 | 提早15:00休市 | 休市 | 休市 |
FRA40 | 正常 | 提早14:55休市 | 休市 | 休市 |
GER30 | 提早23:00休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
UK100 | 正常 | 提早14:30休市 | 休市 | 休市 |
JP225 | 正常 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
注: 以上是GMT+2交易平臺時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准
出入金安排如下:
2024/12/23 (星期一) |
2024/12/24 (星期二) |
2024/12/25 (星期三) |
2024/12/26 (星期四) |
|
入金 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
出金 | 正常 | 正常 | 暫停 | 暫停 |
2025元旦假期
產品 | 2024/12/30 (星期一) |
2024/12/31 (星期二) |
2025/01/01 (星期三) |
2025/01/02 (星期四) |
外匯 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
貴金屬 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
USOIL | 正常 | 提早21:45休市 | 休市 | 正常 |
UKOIL | 正常 | 提早21:45休市 | 休市 | 正常 |
HKG33 | 正常 | 提早06:00休市 | 休市 | 正常 |
A50 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
US30 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
SPX500 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NAS100 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 正常 | 提早05:30休市 | 休市 | 正常 |
EU50 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ESP35 | 正常 | 提早15:00休市 | 休市 | 正常 |
FRA40 | 正常 | 提早14:55休市 | 休市 | 正常 |
GER30 | 提早23:00休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100 | 正常 | 提早14:30休市 | 休市 | 正常 |
JP225 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
注: 以上是GMT+2交易平臺時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准
出入金安排如下:
2024/12/30 (星期一) |
2024/12/31 (星期二) |
2025/01/01 (星期三) |
2025/01/02 (星期四) |
|
入金 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
出金 | 正常 | 正常 | 暫停 | 正常 |
風險提示:假期前後可能會導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等的風險出現;而金融產品或有機會比上述時間提早收市及延遲開市。WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶任何時候都有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
● 如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.84 | 2.73 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.79 | -1.59 |
US30 | Dow Jones 30 | -11.36 | -13.08 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -18.09 | -0.08 |
SPX500 | SPX500 | -14.23 | -6.02 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.43 | 1.53 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.73 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.84 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -2.87 | -1.26 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.68 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.93 | 1.31 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.74 | -10.31 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -14.00 | 2.77 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.89 | -1.61 |
US30 | Dow Jones 30 | -23.46 | -1.07 |
NAS100 | NASDAQ-100 | 13.71 | -31.74 |
SPX500 | SPX500 | 6.36 | -26.58 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -3.16 | -3.76 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -2.74 | -3.82 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.84 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.24 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.65 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.92 | 1.31 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.75 | -10.32 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.92 | 2.71 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.86 | -1.60 |
US30 | Dow Jones 30 | -34.43 | 9.81 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -22.84 | 4.89 |
SPX500 | SPX500 | -25.73 | 5.51 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.51 | 1.53 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.74 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.83 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.24 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.61 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | 6.51 | -11.12 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.76 | -10.33 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.97 | 2.63 |
A50 | FTSE China A50 Index | 30.98 | -38.51 |
US30 | Dow Jones 30 | -34.45 | 9.81 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -16.04 | -1.87 |
SPX500 | SPX500 | -21.79 | 1.58 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.53 | 1.54 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.85 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.84 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.24 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.63 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.91 | 1.30 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.67 | -10.25 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | 18.37 | -30.06 |
A50 | FTSE China A50 Index | -6.19 | -1.70 |
US30 | Dow Jones 30 | 20.19 | -44.98 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -20.04 | 2.05 |
SPX500 | SPX500 | -20.65 | 0.38 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -4.57 | -2.48 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 9.67 | -16.37 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.85 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.28 | 0.12 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.65 | 0.32 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.96 | 1.31 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.67 | -10.25 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.12 | 2.13 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.92 | -1.50 |
US30 | Dow Jones 30 | 8.23 | -33.12 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -10.98 | -7.01 |
SPX500 | SPX500 | -11.32 | -9.00 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.57 | 1.54 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.90 | 0.19 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.84 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.24 | 0.12 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.65 | 0.32 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.92 | 1.31 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.63 | -10.21 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.38 | 2.49 |
A50 | FTSE China A50 Index | -0.21 | -7.11 |
US30 | Dow Jones 30 | -34.94 | 9.95 |
NAS100 | NASDAQ-100 | 25.32 | -43.22 |
SPX500 | SPX500 | 3.18 | -23.46 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -7.91 | 0.85 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.90 | 0.19 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.82 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.18 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.60 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.94 | 1.31 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.71 | -10.28 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.40 | 2.54 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.77 | -1.57 |
US30 | Dow Jones 30 | -34.34 | 9.41 |
NAS100 | NASDAQ-100 | 6.27 | -24.14 |
SPX500 | SPX500 | -9.91 | -10.34 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -6.94 | -0.14 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.82 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.81 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.17 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.54 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | 7.71 | -12.34 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.70 | -10.27 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.46 | 2.52 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.82 | -1.55 |
US30 | Dow Jones 30 | -34.70 | 9.88 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -21.07 | 3.45 |
SPX500 | SPX500 | -20.22 | 0.09 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.63 | 1.55 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.77 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.78 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.13 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.39 | 0.31 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.96 | 1.31 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.53 | -10.12 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
指數差價合約利息 (02.12.2024)
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.29 | 2.45 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.80 | -1.52 |
US30 | Dow Jones 30 | -34.74 | 9.90 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -7.39 | -10.20 |
SPX500 | SPX500 | -20.49 | 0.36 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -2.32 | -4.76 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.66 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.75 | 0.07 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | 44.72 | -48.71 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.31 | 0.30 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.91 | 1.30 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.41 | -10.02 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
致:尊敬的客戶
由於公佈美國非農業人口就業數據,美聯儲利率決議及會議紀錄時,市況或會波動及波幅擴大,為保障客戶交易時的流暢度及安全性,本公司或會在資料公佈前後修改限價單的差距,必須與現價最少差距XAU 5 美元/盎司 ,XAG 0.5美元/盎司。待市況回復平靜後,將會恢復正常。
日期 | 數據/紀錄 |
6/12 | 美國非農業人口就業數據 |
18/12 | 美聯儲利率決議 + 新聞發佈會 |
注:以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准
的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | 21.50 | -32.32 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.81 | -1.49 |
US30 | Dow Jones 30 | 55.18 | -80.11 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -21.88 | 4.58 |
SPX500 | SPX500 | -15.15 | -4.88 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.57 | 1.54 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.61 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | 14.29 | -16.94 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | 30.44 | -34.43 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.13 | 0.30 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.89 | 1.30 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.27 | -9.89 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.87 | 2.33 |
A50 | FTSE China A50 Index | -6 | -1.47 |
US30 | Dow Jones 30 | -32.87 | 9.36 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -22.26 | 5.22 |
SPX500 | SPX500 | -24.05 | 4.63 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.37 | 1.5 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 237.67 | -244.22 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | 42.72 | -45.47 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.29 | 0.12 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.12 | 0.3 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -6.05 | 1.48 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.56 | -10.14 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.09 | 2.31 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.77 | -1.47 |
US30 | Dow Jones 30 | -9.48 | -15.42 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -5.96 | -11.41 |
SPX500 | SPX500 | -0.40 | -19.65 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | 6.61 | -13.63 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -2.08 | -4.37 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.72 | 0.07 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.10 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.09 | 0.30 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.90 | 1.30 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.34 | -9.96 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | 25.26 | -36.14 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.85 | -1.49 |
US30 | Dow Jones 30 | -34.94 | 9.95 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -21.86 | 4.55 |
SPX500 | SPX500 | -25.31 | 5.26 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -5.08 | -1.96 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 45.11 | -51.54 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.71 | 0.07 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.09 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.00 | 0.30 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | 37.94 | -42.54 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.25 | -9.87 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | 43.24 | -53.92 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.75 | -1.46 |
US30 | Dow Jones 30 | 82.94 | -107.69 |
NAS100 | NASDAQ-100 | 2.10 | -19.49 |
SPX500 | SPX500 | -9.70 | -10.30 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -1.51 | -5.50 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | 12.41 | -18.88 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.73 | 0.07 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.13 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.05 | 0.30 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.90 | 1.30 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.37 | -9.99 |
注:
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查看。客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -12.63 | 2.00 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.71 | -1.45 |
US30 | Dow Jones 30 | 30.07 | -54.90 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -21.90 | 4.56 |
SPX500 | SPX500 | -8.01 | -11.97 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -5.61 | -1.44 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.71 | 0.18 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.74 | 0.08 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.14 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.08 | 0.31 |
